Wybierz swój budynek

Budynek Piętro Nr lokalu Pokoje Metraż [m2] Status lokalu Uwagi Plan Wizualizacja
A 0 1 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 0 2 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
A 0 3 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 0 4 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
A 0 5 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
A 0 6 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
A 0 7 2 36.6 Sprzedane salon z aneksem
A 1 8 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 1 9 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
A 1 10 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 1 11 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
A 1 12 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
A 1 13 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
A 1 14 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
A 2 15 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 2 16 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
A 2 17 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 2 18 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
A 2 19 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
A 2 20 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
A 2 21 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
A 3 22 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 3 23 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
A 3 24 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 3 25 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
A 3 26 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
A 3 27 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
A 3 28 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
A 4 29 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 4 30 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
A 4 31 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
A 4 32 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
A 4 33 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
A 4 34 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
A 4 35 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
B 0 1 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 0 2 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
B 0 3 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 0 4 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
B 0 5 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
B 0 6 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
B 0 7 2 36.6 Sprzedane salon z aneksem
B 1 8 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 1 9 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
B 1 10 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 1 11 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
B 1 12 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
B 1 13 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
B 1 14 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
B 2 15 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 2 16 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
B 2 17 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 2 18 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
B 2 19 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
B 2 20 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
B 2 21 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
B 3 22 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 3 23 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
B 3 24 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 3 25 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
B 3 26 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
B 3 27 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
B 3 28 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
B 4 29 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 4 30 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
B 4 31 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
B 4 32 3 48.9 Sprzedane salon z aneksem
B 4 33 3 59.7 Sprzedane salon z aneksem
B 4 34 3 58.2 Sprzedane salon z aneksem
B 4 35 3 50.2 Sprzedane salon z aneksem
C 0 1 2 43.8 Sprzedane salon z aneksem
C 0 2 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
C 0 3 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 0 4 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
C 0 5 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
C 0 6 3 55.5 Sprzedane salon z aneksem
C 0 7 2 36.4 Sprzedane salon z aneksem
C 1 8 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 1 9 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
C 1 10 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 1 11 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
C 1 12 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
C 1 13 3 57.8 Rezerwacja wstępna salon z aneksem
C 1 14 3 49.8 Sprzedane salon z aneksem
C 2 15 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 2 16 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
C 2 17 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 2 18 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
C 2 19 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
C 2 20 3 57.8 Sprzedane salon z aneksem
C 2 21 3 49.8 Sprzedane salon z aneksem
C 3 22 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 3 23 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
C 3 24 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 3 25 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
C 3 26 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
C 3 27 3 57.8 Sprzedane salon z aneksem
C 3 28 3 49.9 Sprzedane salon z aneksem
C 4 29 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 4 30 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
C 4 31 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
C 4 32 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
C 4 33 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
C 4 34 3 57.8 Sprzedane salon z aneksem
C 4 35 3 49.8 Sprzedane salon z aneksem
D 0 1 2 43.8 Sprzedane salon z aneksem
D 0 2 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
D 0 3 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 0 4 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
D 0 5 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
D 0 6 3 55.5 Sprzedane salon z aneksem
D 0 7 2 36.4 Sprzedane salon z aneksem
D 1 8 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 1 9 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
D 1 10 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 1 11 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
D 1 12 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
D 1 13 3 57.8 Sprzedane salon z aneksem
D 1 14 3 49.8 Sprzedane salon z aneksem
D 2 15 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 2 16 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
D 2 17 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 2 18 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
D 2 19 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
D 2 20 3 57.8 Sprzedane salon z aneksem
D 2 21 3 49.8 Sprzedane salon z aneksem
D 3 22 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 3 23 2 53.3 Sprzedane salon z aneksem
D 3 24 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 3 25 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
D 3 26 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
D 3 27 3 57.8 Sprzedane salon z aneksem
D 3 28 3 49.9 Sprzedane salon z aneksem
D 4 29 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 4 30 2 53.4 Sprzedane salon z aneksem
D 4 31 2 43.9 Sprzedane salon z aneksem
D 4 32 3 48.8 Sprzedane salon z aneksem
D 4 33 3 59.3 Sprzedane salon z aneksem
D 4 34 3 57.8 Sprzedane salon z aneksem
D 4 35 3 49.8 Sprzedane salon z aneksem

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.