Zobacz dokładny plan 2D lub wizualizację 3D Twojego mieszkania. Możesz przeklikać się wybierając na fotografii piętro, a następnie mieszkanie lub po prostu wybierając mieszkanie z tabeli poniżej.
Wybierz swój lokal
Budynek | Piętro | Nr lokalu | Pokoje | Metraż [m2] | Status lokalu | Uwagi | Plan | Wizualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 3 | 22 | 2 | 43.9 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 3 | 23 | 2 | 53.3 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 3 | 24 | 2 | 43.9 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 3 | 25 | 3 | 48.8 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 3 | 26 | 3 | 59.3 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 3 | 27 | 3 | 57.8 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 3 | 28 | 3 | 49.9 | Sprzedane | salon z aneksem |
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.