Zobacz dokłady plan poziomu zerowego z garażami i komórkami lokatorskimi,
klikając niewybrany garaż na planie.
Wybierz swój garaż
Nr garażu | Metraż [m2] | Status lokalu | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | 22.4 | Wolne | |
2 | 22.4 | Wolne | |
3 | 20.6 | Sprzedane | |
4 | 20.6 | Wolne | |
5 | 22.4 | Wolne | |
6 | 22.4 | Umowa rezerwacyjna | |
7 | 20.6 | Rezerwacja wstępna | |
8 | 20.6 | Sprzedane | |
9 | 18.6 | Wolne | Połączenie z komórką lokatorską |
10 | 18.6 | Wolne | Połączenie z komórką lokatorską |
11 | 20.6 | Wolne | |
12 | 20.6 | Sprzedane |
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.